Spoločnosť RESTA DAKON SK s.r.o. sa viac ako 20 rokov špecializuje na ťažbu a spracovanie kameňa. V lome Ladmovce vykonávame ťažbu a úpravu dolomitického vápenca – drvením a triedením.
Ložisko dolomitického vápenca sa ťaží od roku 1998. Naša spoločnosť v lome Ladmovce vykonáva ťažbu a úpravu dolomitického vápenca – drvením a triedením – od roku 2007. Drveným kamenivom a lomovým kameňom zásobujeme stavby, stavebniny aj domácnosti v širšom regióne.
| P.č. | Názov | Spotreba | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Drvené kamenivo 0/4 | - | 9.00EUR/ 1 tona | ||
| 7 | Drvené kamenivo 4/8 | - | 14.50EUR/ 1 tona | ||
| 9 | Drvené kamenivo 8/16 | - | 14.50EUR/ 1 tona | ||
| 10 | Drvené kamenivo 16/32 | - | 12.50EUR/ 1 tona | ||
| 11 | Drvené kamenivo 32/63 | - | 10.10EUR/ 1 tona | ||
| 16 | Lomový kameň netriedený | - | 9.20EUR/ 1 tona | ||
| P.č. | Název | Spotřeba | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drcené kamenivo 0/4 | - | 9.00EUR/ 1 tuna | ||
| 2 | Drcené kamenivo 4/8 | - | 14.50EUR/ 1 tuna | ||
| 9 | Drcené kamenivo 8/16 | - | 14.50EUR/ 1 tuna | ||
| 10 | Drcené kamenivo 16/32 | - | 12.50EUR/ 1 tuna | ||
| 11 | Drcené kamenivo 32/63 | - | 10.10EUR/ 1 tuna | ||
| 13 | Lomový kámen tříděný do 50 kg | - | 8.50EUR/ 1 tuna | ||
| 14 | Lomový kámen tříděný od 50 do 200 kg | - | 8.50EUR/ 1 tuna | ||
| 16 | Lomový kámen netříděný | - | 9.20EUR/ 1 tuna | ||
RESTA DAKON SK s.r.o.
Moyzesova 36
040 01 Košice
IČO 50472968
DIČ SK2120358482
V kamenolomu Ladmovce provádíme těžbu a úpravu dolomitického vápence – drcením a tříděním. Kamenivo z dolomitického vápence je vhodné do betonu, do asfaltu, na drenáže, na úpravu vodních toků a na výstavbu opěrných gabionových zdí, kde je požadována surovina vyznačující se vysokou trvanlivostí, odolností a mrazuvzdorností.